Wichtige Telefonnummern
| Notfall-Nummern |
| ||||
|
|
| ||||
| Notruf Polizei | 117 | ||||
| Notruf Feuerwehr | 118 | ||||
| Notruf Sanität | 144 | ||||
| Spital Menziken | 062 765 31 31 | ||||
| Notfallarzt (spitalexterner ärztlicher Notfalldienst) | 0900 22 22 12 | ||||
| Kantonsspital Aarau | 062 838 41 41 | ||||
| Tox. Info-Zentrum (Gifte) | 01 251 51 51 | ||||
| Rettungsflugwacht (REGA) | 1414 | ||||
| Dargebotene Hand | 143 | ||||
| Strassenhilfe | 140 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| Ärzte |
| ||||
|
|
| ||||
| Andreani-Kern N., lic. phil., Psychologin FSP | 062 771 12 46 | ||||
| Berger Opher, Tierarzt | 062 771 99 00 | ||||
| Eichenberger J., Dr. med., Innere Medizin | 062 765 48 80 | ||||
| Glinz M., Dr. med., Facharzt FMH Urologie/FEBU | 062 772 36 00 | ||||
| Haller F., med., Prakt. für Psychiatrie und Psychotherapie | 062 771 91 77 | ||||
| Halter F., Dr., Chiropraktiker | 062 771 66 44 | ||||
| Kettenring M., Dr. med., Chirurgie | 062 771 28 71 | ||||
| Kirchhof B., Dr. med., Chirurgie | 062 771 04 71 | ||||
| Krebs K., med., Prakt. Für Psychiatrie und Psychotherapie | 062 772 30 19 | ||||
| Pajic B. und B., Dres. med., Augenärzte (Augenzentrum Pajic) | 062 765 60 80 | ||||
| Peterhans W., Dr. med., Geburtshilfe / Frauenkrankheiten | 062 771 73 71 | ||||
| (Praxis in Pfeffikon) |
| ||||
| Schlör U., Dr. med., Innere Medizin, spez. Rheumakrankheiten | 062 771 72 70 | ||||
| Sorrentino F., Dr. med., Chirurgie | 062 772 44 66 | ||||
| Steiner M., Dr. med., Orthopädische Chirurgie | 062 771 28 71 | ||||
| Studer P., Dr. med., Spezialarzt für Kinder und Jugendliche | 062 771 88 55 | ||||
| Urech D., Dr. med., Augenarzt | 062 771 09 17 | ||||
| Wiese S., Dr. med., Augenarzt (Augenzentrum Pajic) | 062 765 60 80 | ||||
| Zeller J., Dr. med., Allg. Medizin | 062 771 65 65 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| Zahnärzte |
| ||||
|
|
| ||||
| Csernay A., Dr. med. dent. | 062 771 12 40 | ||||
| Eichenberger B., Dr. med. dent. | 062 771 66 71 | ||||
| Eichenberger Ch., Dr. med. dent. | 062 771 61 31 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| Apotheken |
| ||||
|
|
| ||||
| Central-Apotheke, Kesselring Franz Dr., Reinach | 062 765 15 60 | ||||
| Löwen-Apotheke, Wüest Edith, Reinach | 062 771 11 52 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| Pfarrämter |
| ||||
|
|
| ||||
| Pfarramt, reformiert | 062 771 81 75 | ||||
| Pfarramt, römisch-katholisch | 062 765 48 00 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| Gemeindeverwaltung |
| ||||
|
|
| ||||
|
| |||||
| siehe SVA-Zweigstelle |
| ||||
| 062 765 12 12 | |||||
| Fax | 062 765 12 04 | ||||
| 062 765 12 52 | |||||
| Fax | 062 765 12 54 | ||||
| Bestattungsamt | 062 765 12 26 | ||||
| 062 765 12 41 | |||||
| Fax | 062 765 12 44 | ||||
| 062 765 12 12 | |||||
| Fax | 062 765 12 04 | ||||
| 062 765 64 63 | |||||
| Pikettdienst ausserhalb der Bürozeit | 117 | ||||
| Fax | 062 765 64 46 | ||||
| 062 765 12 06 | |||||
| Fax | 062 765 12 10 | ||||
| 062 765 12 21 | |||||
| Fax | 062 765 12 24 | ||||
| 062 765 12 26 | |||||
| 062 765 90 30 | |||||
| Pikettdienst ausserhalb der Bürozeit | 117 | ||||
| 062 765 12 61 | |||||
| 062 765 12 12 | |||||
|
|
| ||||
| Uebrige Dienstzweige |
| ||||
|
|
| ||||
| 062 765 12 95 | |||||
| Fax | 062 765 12 97 | ||||
| Brennereiaufsicht | 062 765 78 50 | ||||
| 062 772 39 06 | |||||
|
| 079 320 08 32 | ||||
|
| Fax | 062 772 39 07 | |||
| Friedensrichteramt des Kreises Reinach: Urbani Peter | P: | 062 771 49 32 | |||
|
| Stellvertreter: Lauber Anton | 062 772 05 51 | |||
| Friedhof, Leichenhalle | 062 771 58 77 | ||||
| Friedhofgärtnerei | 062 771 30 55 | ||||
| Gemeindeammann | 062 765 12 12 | ||||
| Gemeindewerkhof: |
| ||||
| - Bauamt / Werkmeister | 062 765 12 95 | ||||
| Fax | 062 765 12 97 | ||||
| - Wasserversorgung, EWS Energie AG | 062 765 64 63 | ||||
| Gemeinnütziger Frauenverein (Spitex) | 062 771 30 02 | ||||
| Hebamme, Spital Menziken | 062 765 31 31 | ||||
| Krankenpflege | 062 771 30 02 | ||||
| Logopädischer Dienst und Legasthenie, Schulhaus Breite | 062 771 02 60 | ||||
| Marktchef | 062 765 12 72 | ||||
|
| 079 320 08 31 | ||||
| Mütter-/Väterberatungsstelle | 062 771 63 30 | ||||
| Pilzkontrolle | 062 771 69 83 | ||||
| Pink Panther Tagesstruktur und Mittagstisch | 062 771 47 77 | ||||
| Quartieramt | 062 765 12 36 | ||||
| Saalbau: | 062 772 06 06 | ||||
| - nur während Veranstaltungen | 062 771 47 17 | ||||
| - Bühne / technischer Dienst | 062 771 84 08 | ||||
| 062 765 12 36 | |||||
| Regionaler Sozialdienst, Kirchenbreitestrasse 47 | 062 765 48 50 | ||||
| Spitex Haus- und Krankenpflege | 062 771 30 02 | ||||
| Waldhütte Stierenberg, Reservationen | 062 771 54 67 | ||||
| Werkhof Bauamt, Werkmeister | 062 765 12 95 | ||||
| Werkhof Wasserversorgung, EWS Energie AG | 062 765 64 63 | ||||
| Zivilschutzmaterialwart | 062 765 12 36 | ||||
|
| 079 320 08 31 | ||||
| 062 765 12 36 | |||||
| Zivilstandsamt Regionales | 062 765 78 40 | ||||

