Gemeinderat
Der Gemeinderat von Reinach (die Exekutive) umfasst 5 Mitglieder und setzt sich seit 1. Januar 2010 wie folgt zusammen
| Heiz Martin | Gemeindeammann | |
| Im Gemeinderat seit | 1988 | |
| Partei | FDP | |
| Stellvertreter von | Müller Pia | |
| Beruf | Kaufmann | |
| Adresse | Sonnenbergstrasse 13, 5734 Reinach AG | |
| Telefon privat | 062 771 63 14 | |
| | ||
| Ressort | Allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit, Massenmedien / Kommunikation / Oeffentlichkeitsbeziehungen, Regionalverkehr, Forst, Finanzen, Steuern |
| Rudolf Bruno | Vizeammann | |
| Im Gemeinderat seit | 2002 | |
| Partei | SVP | |
| Stellvertreter von | Heiz Martin | |
| Beruf | Techniker TS | |
| Adresse | Titlisstrasse 52, 5734 Reinach AG | |
| Telefon privat | 062 771 92 64 | |
| | ||
| Ressort | Kultur, Freizeit, Kreisschule, Berufsbildung, Altersheime, Alterswohnungen, Liegenschaften Finanzvermögen, Schulgelder |
| Müller Pia |
| |
| Im Gemeinderat seit | 2006 | |
| Partei | FDP | |
| Stellvertreterin von | Rudolf Bruno | |
| Beruf | Sekretärin, Leadership, Persönliche Führung LMI | |
| Adresse | Lerchenstrasse 6, 5734 Reinach AG | |
| Telefon privat | 062 771 81 45 | |
| | ||
| Ressort | Soziale Wohlfahrt, Volkswirtschaft |
| Brem Thomas |
| |
| Im Gemeinderat seit | 2010 | |
| Partei | SVP | |
| Stellvertreter von | Lanz Rudolf | |
| Beruf | Lokführer SBB | |
| Adresse | Holenwegstrasse 60, 5734 Reinach | |
| Telefon privat | 062 771 90 38 | |
| | ||
| Ressort | Bildung, Gesundheit |
| Lanz Rudolf | ||
| Im Gemeinderat seit | 2010 | |
| Partei | SP | |
| Stellvertreter von | Brem Thomas | |
| Beruf | Detailhandelsangestellter | |
| Adresse | Breitestrasse 45, 5734 Reinach | |
| Telefon privat | 079 441 36 30 | |
| | ||
| Ressort | Verkehr, Umwelt, Raumordnung |
Dienstleistung

